
- 知識(shí)庫
知識(shí)庫
Article

地圖獲取失敗,請(qǐng)稍后重試...
注冊(cè)資本 | 注冊(cè)時(shí)間 | 公司狀態(tài) |
260萬 | - | 其他 |
工商注冊(cè)號(hào) | 暫無 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 暫無 | |
統(tǒng)一信用代碼 | 52621122MJW659419E | 公司類型 | 暫無 | |
納稅人識(shí)別號(hào) | 暫無 | 行業(yè) | 社會(huì)組織 | |
營業(yè)期限 | 2020-01-10至2024-01-09 | 核準(zhǔn)日期 | 暫無 | |
登記機(jī)關(guān) | 暫無 | 英文名稱 | 暫無 | |
注冊(cè)地址 | 暫無 | |||
經(jīng)營范圍 |
暫無
|