
- 知識庫
知識庫
Article

地圖獲取失敗,請稍后重試...
注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
50萬 | - | 正常 |
工商注冊號 | 暫無 | 組織機構(gòu)代碼 | 暫無 | |
統(tǒng)一信用代碼 | 523415030803140259 | 公司類型 | 暫無 | |
納稅人識別號 | 暫無 | 行業(yè) | 社會組織 | |
營業(yè)期限 | 2020-05-09至2023-05-08 | 核準日期 | 暫無 | |
登記機關 | 暫無 | 英文名稱 | 暫無 | |
注冊地址 | 暫無 | |||
經(jīng)營范圍 |
暫無
|