
- 知識庫
知識庫
Article

地圖獲取失敗,請稍后重試...
注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
100萬人民幣 | 2018-12-11 | 存續(xù) |
工商注冊號 | 350211200310343 | 組織機構(gòu)代碼 | MA32BFQR-1 | |
統(tǒng)一信用代碼 | 91350211MA32BFQR16 | 公司類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | |
納稅人識別號 | 91350211MA32BFQR16 | 行業(yè) | 通用設備制造業(yè) | |
營業(yè)期限 | 2018-12-11至2068-12-10 | 核準日期 | 2021-04-28 | |
登記機關 | 廈門市集美區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Xiamen Jingda Feng Machinery Co., Ltd | |
注冊地址 | 廈門市集美區(qū)杏前路128號(4號倉庫)之一 | |||
經(jīng)營范圍 |
鑄造機械制造,;金屬切割及焊接設備制造,;機床附件制造;其他金屬加工機械制造,;模具制造,;其他非金屬加工專用設備制造;其他專用設備制造(不含需經(jīng)許可審批的項目),;其他未列明電氣機械及器材制造,;其他機械和設備修理業(yè);五金產(chǎn)品批發(fā),;五金零售,;電氣設備批發(fā);汽車零配件批發(fā),;其他電子產(chǎn)品零售,;其他室內(nèi)裝飾材料零售。
|