
- 知識庫
知識庫
Article

地圖獲取失敗,請稍后重試...
注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
300萬人民幣 | 2018-01-22 | 開業(yè) |
工商注冊號 | 611102100010934 | 組織機構(gòu)代碼 | MA6TJP0H-5 | |
統(tǒng)一信用代碼 | 91611102MA6TJP0H5C | 公司類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | |
納稅人識別號 | 91611102MA6TJP0H5C | 行業(yè) | 農(nóng)、林、牧、漁專業(yè)及輔助性活動 | |
營業(yè)期限 | 2018-01-22至無固定期限 | 核準日期 | 2018-01-22 | |
登記機關(guān) | 涇陽縣市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Xixian New Area Jingdafeng Agricultural Technology Co., Ltd | |
注冊地址 | 陜西省西咸新區(qū)涇河新城涇干鎮(zhèn)涇干街辦先鋒大街龍泉時代新城二期29號 | |||
經(jīng)營范圍 |
農(nóng)業(yè)技術(shù)、農(nóng)副產(chǎn)品的開發(fā)、技術(shù)服務;化肥、農(nóng)膜、農(nóng)藥的銷售;蔬菜大棚的建設(shè);農(nóng)副產(chǎn)品的銷售;倉儲服務(危險品除外);商務信息咨詢(金融、證券、期貨、基金除外)、會務服務、展覽展示服務;化肥及有機肥的生產(chǎn);普通貨物運輸。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
|